Рамры
ГКА HYDRA
| Рабочая грузоподъемность: | (вес погрузчика + груз) 7 т. /10 т. |
| Предельная грузоподъемность: | 9 т. /15 т. |
| Регулировка высоты: | 0,9 — 1,5 м. |
| Длина общая: | 11,5 м. |
| Длина площадки: | 3,5 м. |
| Ширина эстакады: | 2 м. |
| Верхняя аппарель: | Встроенная |
| Нижняя аппарель (трапециевидная): | 2х0,5 м. |
| Колеса: | 2 шт. 5х00х8 цельнолитые |
| Ограждения: | 200мм съемные |
| Привод: | ручной гидравлический / электрогидравлический |
| Настил: | ПВЛ 610 |
| Материалы: | двутавр 30Б1, 20Б, швеллера 14, 8, трубы профильные, лист рифленый |
| Прочие комплектующие: | световозвращающие флажки, сигнальная покраска, предупреждающий знак, талрепы для крепления аппарелей |
Документация:
технический паспорт, инструкция, сертификат ГОСТ, декларация ТР ТС, ISO (по трем системам оценки), шильдик
Опции:
настил СРН (сварной-решетчатый) с прочной полосой, сплошной рифленый лист, домкратное устройство BPW или аналог, ограждения перильного типа, изменение длины, ширины и других параметров по желанию